| Alcalde | Domiciano Morales Vaquero |
| Concejal | Juan Moro Hernandez |
José Luis Moreno Morales | |
Natalia Mayordomo Vicente | |
Luis Miguel Moreno Hernández | |
Juan Bosco López Sevillano | |
Berta Sánchez Hernández | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37113 |
| Cód. MAP | 01371134 |
| Dist. Capital | 66 Km. |
| Altitud | 736 m. |
| Cod. Postal | 37281 |
| Fiestas Locales | 19 de junio y 20 de junio |
| Partido Judicial | Vitigudino |
| Junta Electoral | Vitigudino |
| Mancomunidad | VITIGUDINO |
| C.E.A.S | Vitigudino |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
412* |
| Varones | 213 |
| Mujeres | 199 |
| Secretario |
Manuel Pablos González (Lunes a viernes de 10,00 a 14 horas) |
| Dirección | Salas Pombo, 12 37281 Cubo de Don Sancho (El) |
| Teléfono | 923 44 31 37 |
| Fax | 923 44 31 37 |
| Web | http://www.cubodedonsancho.org |
| Sede Electrónica | https://cubodedonsancho.sedelectronica.es |
| ayto@cubodedonsancho.org | |
| C.I.F. | P3711300H |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Cuarto del Pino | 0 hab.* |
| Cubo de Don Sancho (El) | 431 hab.* |
| Ituero de Huebra | 1 hab.* |
| Rollanejo | 0 hab.* |
| Villoria de Buenamadre | 0 hab.* |
| Superficie | 91 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |