Diputacion de Salamanca.
Mesa:
Producto:
Categoría:
Fecha:
[OK]

Producto Categoría Anterior Último Dif. Medida Fecha
Cereales Trigo panificable 150,00 158,00 8,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Cereales Trigo pienso 146,00 154,00 8,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Cereales Cebada 125,00 133,00 8,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Cereales Avena 123,00 131,00 8,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Cereales Centeno 121,00 129,00 8,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Cereales Maíz 185,00 188,00 3,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Leguminosas Garbanzo pedrosillano 500,00 500,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Leguminosas Lenteja de Salamanca 1030,00 1130,00 100,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Leguminosas Lenteja armuña D.O. 1130,00 1330,00 200,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Oleaginosas Girasol 0,00 0,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Forrajes Forrajes (Avena) 72,00 72,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Forrajes Alfalfa empacada 137,00 137,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Forrajes Veza henificada 0,00 0,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Forrajes Paja paquete pequeño 45,00 45,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Forrajes Paja paquete grande 42,00 42,00 0,00 Eur / Tm. 26-07-2010
Lechazo Hasta 11 Kg 4,50 4,50 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Lechazo 11,01 a 13 KG. 4,35 4,35 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Lechazo 13,01 a 15 KG. 3,65 3,65 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Cordero 15,01 a 19 KG. 2,60 2,60 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Cordero 19,01 a 23 KG. 2,50 2,50 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Cordero 23,01 a 25,49 KG. 2,15 2,15 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Cordero 25,5 a 28 KG. 2,00 2,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Cordero 28,01 a 34 KG. 1,85 1,85 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Oveja Vida 54,00 / 66,00 54,00 / 66,00 0,00 Eur / Unidad 26-07-2010
Oveja Sacrificio 2,00 / 15,00 2,00 / 15,00 0,00 Eur / Unidad 26-07-2010
Porcino blanco Selecto 1,26 / 1,27 1,26 / 1,27 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino blanco Normal 1,25 / 1,26 1,25 / 1,26 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino blanco Graso 1,27 / 1,28 1,27 / 1,28 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino blanco Cerdas 0,57 / 0,60 0,57 / 0,60 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Lechón Selecto 39,00 39,00 0,00 Eur / Unidad 26-07-2010
Tostón 4 A 6 Kg 25,00 25,00 0,00 Eur / Unidad 26-07-2010
Tostón 6,01 A 8 Kg 27,00 27,00 0,00 Eur / Unidad 26-07-2010
Porcino Ibérico Bellota 160-170 Kg 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Recebo 160-170 Kg 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Pienso 150 Kg 1,49 / 1,55 1,48 / 1,54 -0,01 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Pienso 150 Kg extensivo 1,55 / 1,61 1,54 / 1,60 -0,01 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Lechones Hasta 23 Kg 2,38 / 2,50 2,20 / 2,32 -0,18 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Marranos 30 - 60 Kg 1,99 / 2,09 1,89 / 1,99 -0,10 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Primales 60- 90 Kg 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Tostones 5 - 7 Kg 24,00 / 26,00 24,00 / 26,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Porcino Ibérico Reproductoras 200,00 / 255,00 200,00 / 255,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Extra macho 2,75 2,72 -0,03 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Extra hembra 2,08 2,08 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Primera macho 2,59 2,56 -0,03 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Primera hembra 1,99 1,99 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Segunda macho 2,17 2,14 -0,03 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero cruzado Segunda hembra 1,61 1,61 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero del país Macho 1,65 1,62 -0,03 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Ternero del país Hembra 0,00 0,00 0,00 Eur / Kg. Vivo 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Especial macho 3,29 3,29 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Especial hembra 3,39 3,39 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Extra macho 3,23 3,23 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Extra hembra 3,33 3,33 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Primera macho 3,05 3,05 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Primera hembra 3,24 3,24 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Segunda macho 2,76 2,76 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Bovino menor 12 meses Segunda hembra 3,15 3,15 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Especial menor 230 Kg 3,28 3,28 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Especial mayor 230 Kg 3,19 3,19 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Extra menor 230 Kg 3,25 3,25 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Extra mayor 230 Kg 3,13 3,13 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Primera menor 230 Kg 3,16 3,16 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Primera mayor 230 Kg 3,04 3,04 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses Segunda menor 230 Kg 2,98 2,98 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Ternera mayor 12 meses segunda mayor 230 Kg 2,86 2,86 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Especial menor 350 Kg 3,21 3,21 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Especial mayor 350 Kg 3,12 3,12 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Extra menor 350 Kg 3,15 3,15 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Extra mayor 350 Kg 3,06 3,06 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Primera menor 350 Kg 3,03 3,03 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Primera mayor 350 Kg 2,90 2,90 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Segunda menor 350 Kg 2,78 2,78 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Añojo Segunda mayor 350 Kg 2,72 2,72 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Erales Extra 2,40 2,40 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Erales Primera 1,85 1,85 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Erales Segunda 1,37 1,37 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Novillos Extra 2,07 2,07 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Novillos Primera 1,77 1,77 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Novillos Segunda 1,29 1,29 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Toro Extra 2,07 2,07 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Toro Primera 1,77 1,77 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Toro Segunda 1,29 1,29 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Vaca Extra 2,53 2,53 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Vaca Primera 2,13 2,13 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Vaca Segunda 1,80 1,80 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Vaca Tercera 1,59 1,59 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Vaca Fábrica 1,23 1,23 0,00 Eur / Kg. Canal 26-07-2010
Jamón Ibérico en Sangre D. O. Guijuelo 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
Jamón Ibérico en Sangre Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
Jamón Ibérico en Sangre Cebo 4,00 / 4,15 3,95 / 4,10 -0,05 Eur / Kg. 26-07-2010
Paleta Ibérica en Sangre D. O. Guijuelo 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
Paleta Ibérica en Sangre Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
Paleta Ibérica en Sangre Cebo 2,59 / 2,74 2,61 / 2,76 0,02 Eur / Kg. 26-07-2010
MAGROS Extra Sin Presa y sin Secreto 3,41 / 3,61 3,51 / 3,61 0,10 Eur / Kg. 26-07-2010
MAGROS Presa 9,70 / 10,20 9,70 / 10,20 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
MAGROS Secreto 8,82 / 9,27 8,72 / 9,17 -0,10 Eur / Kg. 26-07-2010
MAGROS Solomillo 8,55 / 9,05 8,55 / 9,05 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
MAGROS Pluma de lomo 8,67 / 9,17 8,67 / 9,17 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Lomo Bellota 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Lomo Cebo 10,00 / 10,36 10,00 / 10,36 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Panceta a cuadro 1,18 / 1,28 1,18 / 1,28 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Tocino de Lomo 1,00 / 1,10 1,00 / 1,10 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Costillas (Peladas) 0,75 / 0,85 0,75 / 0,85 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Recorte Graso 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Grasas Industriales 0,37 / 0,40 0,37 / 0,40 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
DESPIECE Cabeza 0,23 / 0,25 0,23 / 0,25 0,00 Eur / Kg. 26-07-2010
   [imprimir selección]    [Imprimir listado semanal en PDF]