
|
|
||
| Ciudad Rodrigo, | 2 al 7 | |
| Ledesma, | 9 al 14 | |
| Béjar, | 15 al 20 | |
| Guijuelo, | 16 al 21 | |
| Rollán, | 16 al 21 | |
| Villares de la Reina, | 16 al 21 | |
| Alba de Tormes, | 23 al 28 | |
| La Alberca, | 23 al 28 | |
| San Felices de los Gallegos, | 23 al 28 | |
|
|
||
| Fuentes de Oñoro, | 30-VII al 4-VIII | |
| La Fuente de San Esteban, | 30-VII al 4-VIII | |
| Mogarraz, | 29-VII al 2-VIII | |
| Macotera, | 6 al 11 | |
| Sancti-Spíritus, | 6 al 11 | |
| Valero, | 6 al 11 | |
| Villoria, | 6 al 11 | |
| Peñaranda | 12 al 17 | |
| Los Santos, | 13 al 18 | |
| Lumbrales, | 13 al 18 | |
| Candelario, | 20 al 25 | |
| San Martín del Castañar, | 20 al 25 | |
| Villavieja de Yeltes, | 20 al 25 | |
| Miranda del Castañar, | 27-VIII al 1-IX | |
| Montemayor del Río, | 27-VIII al 1-IX | |
| Santa Marta de Tormes, | 27-VIII al 1-IX | |
|
___________________________________ |
||
|
|
||
