| Alcalde | Ramon Angel Garcia Benito |
| Tte. Alcalde | Manuel Ángel Sánchez Bajo |
| Concejal | Javier Ramos Estevez |
Lazaro Fonseca Oliver | |
Juan Maria Benito Garcia | |
Jose Carlos Sanchez Matias | |
Santiago Hernandez Posadas | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37145 |
| Cód. MAP | 01371456 |
| Dist. Capital | 113 Km. |
| Altitud | 664 m. |
| Cod. Postal | 37497 |
| Fiestas Locales | 24 de abril y 25 de abril |
| Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
| Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
| Mancomunidad | PUENTE LA UNION |
| C.E.A.S | Ciudad Rodrigo II |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
257* |
| Varones | 128 |
| Mujeres | 129 |
| Secretario |
Carlos Sánchez Rivas (Miércoles de 9:00 a 14:00 horas) |
| Dirección | Plaza Constitución, 1 37497 Gallegos de Argañán |
| Teléfono | 923 47 70 01 |
| Fax | 923 47 70 01 |
| Web | http://www.aytogallegos.com |
| Sede Electrónica | https://gallegosdearganan.sedelectronica.es |
| aytogallegos@gmail.com | |
| C.I.F. | P3714500J |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Cuéllar | 2 hab.* |
| Gallegos de Argañán | 261 hab.* |
| Marialba | 1 hab.* |
| Superficie | 47 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |