El CEAS Rural Sur abarca 22 municipios, lo que supone una población de 15584 habitantes. De ellos, 8002 son varones y 7582 mujeres (fuente: INE 2022).
| Dirección | C/ Espejo, 14 | ![]() |
| Cod. Postal | 37007 | |
| Localidad | Salamanca (Salamanca) | |
| Teléfono | 923217410 ext. 132 y 133 | |
| Fax | 923 27 24 55 | |
| Correo Electrónico | ceas-ruralsur@lasalina.es | |
| Animador/a Comunitario | CONCEPCION GOMEZ SANCHEZ | |
| Trabajador/a Social 1 | MARIA ANTONIA ELVIRA PORRAS | |
| Trabajador/a Social 2 | MARIA PUREZA CRUZ RUBIO | |
| Trabajador/a Social 3 | MARIA ROSARIO VAQUERO SANTOS | |
| Trabajador/a Social 4 | MARIA PUREZA CRUZ RUBIO MARIA ROSARIO VAQUERO SANTOS |
|
| Personal Administrativo | MARIA ASUNCIÓN ALBARRÁN GONZÁLEZ | |
| Observaciones | El municipio de Carbajosa de la Sagrada, es atendido por dos profesionales según se indica. La profesional de referencia vendrá determinada por el domicilio de la persona que solicita atención. | |
| Trabajador/a Social 1 | Aldehuela de la Bóveda | Robliza de Cojos | Matilla de los Caños del Río | Canillas de Abajo | Aldeatejada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galindo y Perahuy | Barbadillo | Garcirrey | Tabera de Abajo | Calzada de Don Diego | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trabajador/a Social 2 | San Pedro de Rozados | Sanchón de la Sagrada | Carrascal del Obispo | Veguillas (Las) | Vecinos |
| Villalba de los Llanos | ||||
| Trabajador/a Social 3 | Monterrubio de la Sierra | Arapiles | Miranda de Azán | Morille | Mozárbez | |||||||
| Trabajador/a Social 4 | Carbajosa de la Sagrada |
| muévete por tu salud - mozárbez 17/02/2026 al 30/12/2026 |
| Programa de AFIBROSAL para el desarrollo de competencias personales y hábitos para la promoción de la salud y el bienestar físico y mental de personas con fibromialgias, síndrome de la fatiga crónica y otras patologías que cursan con dolor crónico no oncológico de la provincia de Salamanca. Se enmarca dentro del convenio que Diputación de Salamanca tiene con la entidad. El programa se articula en actividades en torno a dos pilares: .- Bienestar físico. Con sesiones semanales .- Bienestar mental. Sesiones quincenales. |
| Ver Agenda. |