| Alcalde | Miguel Angel Luengo Becerro |
| Tte. Alcalde | Soledad Ruiz Vega |
Antonio Luengo Becerro | |
| Concejal | Jesús López Gil |
Paula Manso Sanmauro | |
Javier Montejo Serrano | |
Jose Manuel Fuentes Martin | |
Antonio Dominguez Fraile | |
Silvia Dominguez Dominguez | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37010 |
| Cód. MAP | 01370107 |
| Dist. Capital | 77 Km. |
| Altitud | 1048 m. |
| Cod. Postal | 37624 |
| Fiestas Locales | 21 de abril y 18 de agosto |
| Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
| Junta Electoral | Béjar |
| Mancomunidad | SIERRA DE FRANCIA |
| C.E.A.S | Tamames |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
1.071* |
| Varones | 524 |
| Mujeres | 547 |
| Secretario |
Ana Martín Rodríguez (Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
| Dirección | Plaza Mayor, 11 37624 Alberca (La) |
| Teléfono | 923 41 50 36 |
| Fax | 923 41 50 35 |
| Web | http://www.laalberca.com |
| Sede Electrónica | https://laalberca.sedelectronica.es |
| secretario@laalberca.com | |
| C.I.F. | P3701000F |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Alberca (La) | 1063 hab.* |
| Batuecas (Las) | 6 hab.* |
| Prado Carreras | 2 hab.* |
| Superficie | 61 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |