Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37185 |
Cód. MAP | 01371857 |
Dist. Capital | 11 Km. |
Altitud | 826 m. |
Cod. Postal | 37797 |
Fiestas Locales | 31 de enero y 24 de junio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
673* |
Varones | 360 |
Mujeres | 313 |
Secretario |
María Rosa Martín Ruíz (Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 y viernes de 13:00 a 14:00 horas) |
Dirección | C/ Iglesia, 10 37797 Castellanos de Villiquera |
Teléfono | 923 32 02 18 |
Fax | 923 32 02 38 |
Web | https://www.castellanosdevilliquera.es |
Sede Electrónica | https://castellanosdevilliquera.sedelectronica.es |
ayto.villiquerados@gmail.com | |
C.I.F. | P3709300B |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Mata de Armuña (La) | 72 hab.* |
Carbajosa de Armuña | 36 hab.* |
Castellanos de Villiquera | 267 hab.* |
Urbanizacion Altozano | 5 hab.* |
Urbanizacion Arroyo De La Encina | 7 hab.* |
Urbanizacion Camino De La Mata | 2 hab.* |
Urbanizacion El Arroyo | 7 hab.* |
Urbanizacion La Guadaña | 7 hab.* |
Urbanizacion Las Castellanas | 18 hab.* |
Urbanizacion Las Cecilias | 75 hab.* |
Urbanizacion Las Gavias | 5 hab.* |
Urbanizacion Las Palomas | 3 hab.* |
Urbanización Mirador de Villiquera | 124 hab.* |
Superficie | 33 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |