| Alcalde | Jose Luis Sanchez Martin |
| Tte. Alcalde | María Natividad Pérez Minguela |
Marta Sánchez Álvarez | |
| Concejal | Soraya Salvador Prieto |
Juan Francisco Sanchez Perez | |
Gabriel Muriel Rodriguez | |
Maria Del Carmen Duque Amaro | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37192 |
| Cód. MAP | 01371921 |
| Dist. Capital | 8 Km. |
| Altitud | 823 m. |
| Cod. Postal | 37187 |
| Fiestas Locales | 2 de junio y 10 de julio |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | PANTANO DE SANTA TERESA |
| C.E.A.S | Rural Sur |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
457* |
| Varones | 248 |
| Mujeres | 209 |
| Secretario |
Diego Baladrón Ferreras (Lunes de 11:30 a 15:30, Jueves de 13:00 a 17:00 y Viernes de 8:00 a 11:30 horas) |
| Dirección | Plaza del Toral, s/n 37187 Miranda de Azán |
| Teléfono | 923 13 38 11 |
| Fax | 923 13 38 11 |
| Web | http://www.mirandadeazan.com |
| Sede Electrónica | https://mirandadeazan.sedelectronica.es |
| aytomirandadeazan@gmail.com | |
| C.I.F. | P3719300J |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Aldeagallega | 8 hab.* |
| Aldeanueva | 10 hab.* |
| Miranda de Azán | 260 hab.* |
| Torrecilla | 0 hab.* |
| Urbanizacion Las Liebres | 62 hab.* |
| Urbanizacion Los Guijos | 100 hab.* |
| Superficie | 24 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |