| Alcalde | Maria Encarnacion Martin Prieto |
| Tte. Alcalde | Esteban Prieto Franco |
| Concejal | Maria Del Rocio Conde Rodriguez |
Maria Belen Garcia Rodriguez | |
Jose Carlos Franco Garcia | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37224 |
| Cód. MAP | 01372246 |
| Dist. Capital | 23 Km. |
| Altitud | 819 m. |
| Cod. Postal | 37428 |
| Fiestas Locales | 28 de abril y 9 de mayo |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | LA ARMUÑA |
| C.E.A.S | Las Villas |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
184* |
| Varones | 95 |
| Mujeres | 89 |
| Secretario |
Sergio Abellán García Macho (Martes y Viernes de 9:00 a12:00 h. Miércoles de 9:00 a 14:00 h.) |
| Dirección | Plaza España, 5 37428 Orbada (La) |
| Teléfono | 923 36 28 10 |
| Fax | 923 36 28 10 |
| Web | http://www.laorbada.es |
| Sede Electrónica | https://laorbada.sedelectronica.es |
| secretario@laorbada.es | |
| C.I.F. | P3722500J |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Orbada (La) | 118 hab.* |
| Orbadilla (La) | 1 hab.* |
| Villanueva de los Pavones | 78 hab.* |
| Superficie | 31 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |