Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37228 |
Cód. MAP | 01372284 |
Dist. Capital | 54 Km. |
Altitud | 811 m. |
Cod. Postal | 37406 |
Fiestas Locales | 3 de febrero y 5 de agosto |
Partido Judicial | Peñaranda |
Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
C.E.A.S | Peñaranda |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
322* |
Varones | 169 |
Mujeres | 153 |
Secretario |
Roberto Vicente de Dios (Martes de 9:30 a 14:30 h.) |
Dirección | Plaza Mayor, 1 37406 Palaciosrubios |
Teléfono | 638120933 |
Fax | 923 53 32 75 |
Web | http://www.palaciosrubios.es |
Sede Electrónica | https://palaciosrubios.sedelectronica.es |
aytopalaciosrubios@gmail.com | |
C.I.F. | P3722900B |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Palaciosrubios | 333 hab.* |
Superficie | 36 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |