| Alcalde | Jose Antonio Jimenez Sanchez |
| Tte. Alcalde | Pedro Garcia Curto |
Joaquin Garcia Hernandez | |
| Concejal | Montserrat Martins Mayoral |
Patricia Muriel Sanchez | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37344 |
| Cód. MAP | 01373441 |
| Dist. Capital | 30 Km. |
| Altitud | 900 m. |
| Cod. Postal | 37456 |
| Fiestas Locales | 20 de enero y 14 de junio |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad |
CUATRO CAMINOS
LAS DEHESAS |
| C.E.A.S | Rural Sur |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
237* |
| Varones | 117 |
| Mujeres | 120 |
| Secretario |
José Luis Caballero Hernández (Martes de 17:00 a 19:00 y Jueves de 10:00 a 12:00 horas) |
| Dirección | C/ Ayuntamiento, 4 37456 Vecinos |
| Teléfono | 923 38 20 17 |
| Fax | 923 38 20 17 |
| Web | http://www.vecinos.es |
| Sede Electrónica | https://vecinos.sedelectronica.es |
| aytovecinos@hotmail.com | |
| C.I.F. | P3734700B |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Carneruelo | 0 hab.* |
| Casasola del Campo | 4 hab.* |
| Corbacera | 5 hab.* |
| Galleguillos | 7 hab.* |
| Olmedilla | 2 hab.* |
| Sanchiricones | 3 hab.* |
| Torre (La) | 0 hab.* |
| Torrita (La) | 1 hab.* |
| Vecinos | 220 hab.* |
| Superficie | 45 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |