Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37006 |
Cód. MAP | 01370068 |
Dist. Capital | 127 Km. |
Altitud | 756 m. |
Cod. Postal | 37554 |
Fiestas Locales | 25 de julio y 26 de julio |
Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
Mancomunidad | ALTO AGUEDA |
C.E.A.S | Ciudad Rodrigo II |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
117* |
Varones | 60 |
Mujeres | 57 |
Secretario |
Belén Calderero Manzano (Martes y jueves de 9:00 a 14:00 h.) |
Dirección | Plaza del Ayuntamiento, 6 37554 Alamedilla (La) |
Teléfono | 923 48 99 02 |
Fax | 923 48 99 02 |
Web | http://aytolaalamedilla.es/ |
Sede Electrónica | https://laalamedilla.sedelectronica.es/ |
alamedilla37@gmail.com | |
C.I.F. | P3700600D |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Alamedilla (La) | 118 hab.* |
Superficie | 19 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |