| Alcalde | Claudio Del Rio Sanchez |
| Tte. Alcalde | Maria Jesus Santero Martin |
Jesus Quintero Sanchez | |
Eulalia Recio Gonzalez | |
| Concejal | Mario Torres Hernandez |
Maria Jose Granero Gomez | |
Cesar Oliva Lopez | |
Maria Caceres Salvador | |
Antonia Isabel Guerrero Jiménez | |
Jose Luis Esteban Gallego | |
Jose Angel Garcia Ramos | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37067 |
| Cód. MAP | 01370671 |
| Dist. Capital | 4 Km. |
| Altitud | 826 m. |
| Cod. Postal | 37193 |
| Fiestas Locales | 22 de enero y 23 de junio |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | LA ARMUÑA |
| C.E.A.S | Rural Norte |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
4.276* |
| Varones | 2.129 |
| Mujeres | 2.147 |
| Secretario |
Jesús de Manueles Muñoz (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
| Dirección | C/ Arroyo, 7 37193 Cabrerizos |
| Teléfono | 923 28 90 63 |
| Fax | 923 28 90 93 |
| Web | https://www.ayto-cabrerizos.com/ |
| Sede Electrónica | https://sedeelectronica.ayto-cabrerizos.com/eAdmin/Sede.do |
| secretaria@ayto-cabrerizos.com | |
| C.I.F. | P3706700F |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Aldehuela de los Guzmanes | 111 hab.* |
| Arenal del Ángel | 54 hab.* |
| Cabrerizos | 3945 hab.* |
| Casablanca | 2 hab.* |
| Flecha (La) | 2 hab.* |
| Garcesa (La) | 0 hab.* |
| Granja (La) | 24 hab.* |
| Vivero Forestal | 0 hab.* |
| Dunas (Las) | 116 hab.* |
| Superficie | 12 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |