| Alcalde | Maria Concepcion Miguelez Simon |
| Tte. Alcalde | Juan Antonio Pascual Pastor |
José García Gómez | |
Ana María González González | |
Lourdes Vaquero Mosquete | |
| Concejal | Alberto Martin Lopez |
Manuel Juanes Martin | |
Elena Garcia Martin | |
Manuel Iglesias Elices | |
Maria Dolores Sanchez Hernandez | |
Pablo Gonzalez Martin | |
Gonzalo Jose Bautista Castro | |
Victor Muñoz Mosquete | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37008 |
| Cód. MAP | 01370080 |
| Dist. Capital | 22 Km. |
| Altitud | 830 m. |
| Cod. Postal | 37800 |
| Fiestas Locales | 27 de agosto y 15 de octubre |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | RUTAS DE ALBA |
| C.E.A.S | Alba de Tormes |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
5.092* |
| Varones | 2.563 |
| Mujeres | 2.529 |
| Secretario |
Roberto B. Martín Peyro (Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
| Dirección | Plaza Mayor, 1 37800 Alba de Tormes |
| Teléfono | 923 30 00 24 |
| Fax | 923 30 00 15 |
| Web | http://www.albadetormes.com |
| Sede Electrónica | https://albadetormes.sedelectronica.es |
| secretario@villaalbadetormes.com | |
| C.I.F. | P3700800J |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Alba de Tormes | 4899 hab.* |
| Amatos de Alba | 23 hab.* |
| Palomares de Alba | 7 hab.* |
| Torrejón de Alba | 47 hab.* |
| Pinar De Alba (El) | 190 hab.* |
| Superficie | 47 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |