| Alcalde | Manuel Antonio Hierro López |
| Tte. Alcalde | Ignacio Manjón Romero |
David Martín Pinto | |
| Concejal | Saul Martin Paz |
Javier Bolao Puente | |
Jesus Martin Toribio | |
Fernando Dominguez Barbero | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37082 |
| Cód. MAP | 01370824 |
| Dist. Capital | 30 Km. |
| Altitud | 809 m. |
| Cod. Postal | 37405 |
| Fiestas Locales | 15 de mayo y 14 de agosto |
| Partido Judicial | Peñaranda |
| Junta Electoral | Peñaranda de Bracamonte |
| Mancomunidad | ZONA CANTALAPIEDRA Y LAS VILLAS |
| C.E.A.S | Las Villas |
| Reg. Parejas de hecho | No |
Población |
803* |
| Varones | 433 |
| Mujeres | 370 |
| Secretario |
María Hortensia Yáñez Veiga (Lunes a Viernes de 11:00 a 14:00 horas) |
| Dirección | Plaza de España, 1 37405 Cantalpino |
| Teléfono | 923 53 20 01 |
| Fax | 923 53 21 51 |
| Web | http://www.cantalpino.org |
| Sede Electrónica | http://cantalpino.sedelectronica.es |
| ayuntamiento@cantalpino.e.movistar.es | |
| C.I.F. | P3708200E |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Cantalpino | 825 hab.* |
| Cotorrillo | 0 hab.* |
| Cuarto de la Asunción | 0 hab.* |
| Estacion (La) | 0 hab.* |
| Revilla | 4 hab.* |
| Torre de Moncantar | 0 hab.* |
| Villafuerte | 4 hab.* |
| Superficie | 78 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |