| Alcalde | Noelia Merino Hernandez |
| Tte. Alcalde | Alfonso López Mero |
María Ángeles Fonseca Sierra | |
Rafael Parra Márquez | |
| Concejal | Pablo Brufau Redondo |
Guillermo Rivas Gil | |
Justo Perez Tamames | |
Antonio Luis Rodriguez Santos | |
Isabel Garcia Izquierdo | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37087 |
| Cód. MAP | 01370877 |
| Dist. Capital | 10 Km. |
| Altitud | 797 m. |
| Cod. Postal | 37129 |
| Fiestas Locales | 12 de junio y 8 de septiembre |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
| C.E.A.S | Ledesma |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
1.356* |
| Varones | 700 |
| Mujeres | 656 |
| Secretario |
Ignacio Rivas Carballo (Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.) |
| Dirección | Emilia Pardo Bazán, 26-28. Urb. Mirador del Montalvo. 37129 Carrascal de Barregas |
| Teléfono | 923 33 01 92 |
| Fax | 923 33 01 92 |
| Web | http://www.carrascaldebarregas.com/index.html |
| Sede Electrónica | https://carrascaldebarregas.sedelectronica.es |
| ayuntamiento@carrascaldebarregas.com | |
| C.I.F. | P3708700D |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Barregas | 20 hab.* |
| Cabrasmalas | 5 hab.* |
| Calzadilla de la Valmuza | 8 hab.* |
| Carrascal de Barregas | 38 hab.* |
| Cubito | 0 hab.* |
| Estación (La) | 0 hab.* |
| Fraguas | 4 hab.* |
| Golpejera | 0 hab.* |
| Megrillán | 3 hab.* |
| Montalvo Cuarto | 0 hab.* |
| Montalvo Segundo | 4 hab.* |
| Montalvo Tercero | 35 hab.* |
| Morales | 4 hab.* |
| Palacio López Rodríguez | 0 hab.* |
| Palacio Villalones | 0 hab.* |
| Porteros | 0 hab.* |
| Rodillo | 0 hab.* |
| Sanatorio Martínez Anido | 0 hab.* |
| Torrecilla de Miranda | 0 hab.* |
| Peñasolana-Los Montalvos | 1042 hab.* |
| Torrecilla de la Valmuza | 0 hab.* |
| Urbanizacion Oasis Golf | 68 hab.* |
| Superficie | 77 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |