| Alcalde | Victoria Manjon Barrera |
| Tte. Alcalde | Luis Angel Minguela Blanco |
Ildefonso Curto Prieto | |
| Concejal | Laura Rodriguez Pascual |
Jose Maria Herrador Quintas | |
Belen Vacas Garcia | |
Cristina Tetilla Gallego | |
Ana Vanesa Sanchez Vazquez | |
Laura Gomez Hernandez | |
José Antonio Dorge Spencer | |
Fidel Hernandez Torrecilla | |
Resultados Electorales |
|
| Cód. INE | 37092 |
| Cód. MAP | 01370922 |
| Dist. Capital | 8 Km. |
| Altitud | 835 m. |
| Cod. Postal | 37439 |
| Fiestas Locales | 3 de febrero y 8 de septiembre |
| Partido Judicial | Salamanca |
| Junta Electoral | Salamanca |
| Mancomunidad | LA ARMUÑA |
| C.E.A.S | Rural Norte |
| Reg. Parejas de hecho | Si |
Población |
2.918* |
| Varones | 1.507 |
| Mujeres | 1.411 |
| Secretario |
Raquel Pérez Barbero (Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 horas) |
| Dirección | C/ La Rosa, 10 37439 Castellanos de Moriscos |
| Teléfono | 923 36 14 23 |
| Fax | 923 36 14 23 |
| Web | http://www.castellanosdemoriscos.es |
| Sede Electrónica | https://castellanosdemoriscos.sedelectronica.es |
| info@castellanosdemoriscos.es | |
| C.I.F. | P3709200D |
Perfil de Contratante |
|
Información Urbanística Municipal |
|
Anuncios del municipio |
|
| Castellanos de Moriscos | 2014 hab.* |
| Alto del Barrio | 11 hab.* |
| Fuente Pedraza | 0 hab.* |
| Polígono industrial | 437 hab.* |
| Prado del Valle | 0 hab.* |
| Praíto (El) | 0 hab.* |
| Urbanización La Almunia | 262 hab.* |
| Superficie | 14 km2 |
| *Datos de población facilitados por el INE |