Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
Concejal | ![]() |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37116 |
Cód. MAP | 01371165 |
Dist. Capital | 0 Km. |
Altitud | m. |
Cod. Postal | 37130 |
Fiestas Locales | 3 de febrero y 24 de junio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad |
CABEZA DE HORNO
COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
64* |
Varones | 32 |
Mujeres | 32 |
Secretario | Manuel J. Serrano Valiente |
Dirección | C/ Lastras, 10 37130 Doñinos de Ledesma |
Teléfono | 923 57 00 11 |
Fax | 923 57 00 11 |
Web | |
Sede Electrónica | |
doninosdeledesma@ayuntamiento.com | |
C.I.F. | P3711600A |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Doñinos de Ledesma | 36 hab.* |
Zafrón | 29 hab.* |
Dehesitas (Las) | 0 hab.* |
Gudino | 0 hab.* |
Tajurmientos | 0 hab.* |
Tozas | 0 hab.* |
Tuta | 2 hab.* |
Valderas | 1 hab.* |
Superficie | 46 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |