Datos estadísticos de la provincia de Salamanca:
► Consulta de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística
► Consulta de datos procedentes de la Junta de Castilla y León
|
SALAMANCA
|
|||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Padrón: población total | 328.446 | 327.552 | 327.089 |
| Padrón: población total (varones) | 159.116 | 158.694 | 158.779 |
| Padrón: Población Total (mujeres) | 169.330 | 168.858 | 168.310 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| IDB. Tasa Bruta de Mortalidad (defunciones por mil habitantes) | - | 11,95 | 11,52 |
| IDB. Tasa Bruta de Natalidad (nacimientos por mil habitantes) | - | 5,09 | 5,14 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| IDB. Tasa Global de Fecundidad (nacimientos por mil mujeres) | - | 27,23 | 27,37 |
| *datos en Base 2021 | 2025M12 | 2025M11 | 2025M10 |
| IPC. Índice general de la provincia | 121,00 | 120,638 | 119,468 |
| IPC. Variación mensual | 0,3 | 1,0 | 0,5 |
| IPC. Variación anual | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| IPC. Variacion en lo que va de año | 3,4 | 3,1 | 2,1 |
| 2025M09 | 2025M08 | 2025M07 | |
| IPC. Índice general de la provincia | 118,835 | 119,446 | 119,447 |
| IPC. Variación mensual | -0,5 | 0,0 | -0,7 |
| IPC. Variación anual | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| IPC. Variacion en lo que va de año | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
| *datos del DIRCE según grupos CNAE | 2025 | 2024 | 2023 |
| DIRCE. Número de empresas | 20.569 | 20.599 | 20.635 |
| DIRCE. Industria (nº empresas) | 1.550 | 1.602 | 1.623 |
| DIRCE. Construcción (nº empresas) | 2.617 | 2.647 | 2.642 |
| DIRCE. Comercio, transporte y hostelería (nº empresas) | 7.650 | 7.683 | 7.766 |
| DIRCE. Total servicios (nº empresas) | 8.752 | 8.667 | 8.604 |
| DIRCE. Información y comunicaciones (nº empresas) | 253 | 244 | 259 |
| DIRCE. Actividades financieras y de seguros (nº empresas) | 450 | 452 | 473 |
| DIRCE. Actividades inmobiliarias (nº empresas) | 1.016 | 965 | 939 |
| DIRCE. Actividades profesionales y técnicas (nº empresas) | 3.104 | 3.120 | 3.127 |
| DIRCE. Educación, sanidad y servicios sociales (nº empresas) | 1.745 | 1.716 | 1.700 |
| DIRCE. Otros servicios personales (nº empresas) | 2.184 | 2.170 | 2.106 |
| 2025T4 | 2025T3 | 2025T2 | |
| EPA. Tasa Actividad (%) | 53,95 | 54,96 | 54,87 |
| EPA. Tasa de paro (%) | 8,06 | 7,82 | 8,79 |
| EPA. Tasa de empleo de la población (%) | 49,60 | 50,67 | 50,04 |
| *Unidades en miles de personas | 2025T4 | 2025T3 | 2025T2 |
| EPA. Ocupados Total | 143,4 | 146,7 | 144,3 |
| EPA. Ocupados Agricultura | 9,3 | 9,6 | 9,3 |
| EPA. Ocupados Industria | 14,3 | 16,3 | 16,5 |
| EPA. Ocupados Construccion | 8,8 | 8,4 | 8,4 |
| EPA. Ocupados Servicios | 111,1 | 112,3 | 110,0 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| PIB por habitante | - | - | 29.342 |
| PIB crecimiento anual | - | - | 10,8% |
| PIB a precios de mercado (miles de euros) | - | - | 9.604.292 |
| 2020 | |||
| Censo Agrario. Número de Explotaciones | 10.515 | ||
| Censo Agrario. Superficie agrícola | 893.652 | ||
| Censo Agrario. Unidades ganaderas totales | 616.921 | ||
| 2021 | |||
| Censo 2021: Total viviendas familiares | 246.123 | ||
| Censo 2021: Viviendas principales | 143.233 | ||
| Censo 2021: Viviendas secundarias | 102.890 | ||
► Consulta de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística
► Consulta de datos procedentes de la Junta de Castilla y León
(Actualizado a 13/02/2026)